الأسواق الرئيسية | مجموع الإيرادات (٪) | المنتج الرئيسي (s) | التحقق |
---|
غرب أوروبا | 11.11% | ||
شرق آسيا | 11.11% | ||
الشرق الأوسط | 11.11% | ||
أوقيانوسيا | 11.11% | ||
أفريقيا | 11.11% | ||
جنوب شرق آسيا | 11.11% | ||
شرق أوروبا | 11.11% | ||
جنوب أمريكا | 11.11% | ||
شمال أمريكا | 11.11% |
التحقق |
---|
Business Type | البلد / المنطقة | ||
المنتجات الرئيسية | مجموع الموظفين | ||
مجموع السنوي الإيرادات | سنة تأسيس | ||
شهادات | المنتج الشهادات | ||
براءات الاختراع | العلامات التجارية | ||
الأسواق الرئيسية |
Language Spoken | English, Chinese |
No. of Employees in Trade Department | 11-20 People |
Average Lead Time | 7 |
مجموع السنوي الإيرادات | Below US$1 Million |
Accepted Delivery Terms | CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery |
Accepted Payment Currency | USD |
Accepted Payment Type | T/T, Credit Card, PayPal |
Nearest Port | Yantian, Shenkou |