Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Eropa Barat | 11.11% | ||
Asia Timur | 11.11% | ||
Timur Tengah | 11.11% | ||
Oseania | 11.11% | ||
Afrika | 11.11% | ||
Asia Tenggara | 11.11% | ||
Eropa Timur | 11.11% | ||
Amerika Selatan | 11.11% | ||
Amerika Utara | 11.11% |
Terverifikasi |
---|
Business Type | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Karyawan Total | ||
Pendapatan Tahunan Total | Tahun Berdiri | ||
Sertifikasi | Sertifikasi Produk | ||
Paten | Merek Dagang | ||
Pasar Utama |
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan | 11-20 People |
Waktu Tunggu Rata-Rata | 7 |
Pendapatan Tahunan Total | Below US$1 Million |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima | CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery |
Mata Uang Pembayaran yang Diterima | USD |
Jenis Pembayaran yang Diterima | T/T, Credit Card, PayPal |
Pelabuhan Terdekat | Yantian, Shenkou |