หลัก Markets | รายได้ (%) | หลักผลิตภัณฑ์ (s) | ยืนยันแล้ว |
---|
ยุโรปตะวันตก | 11.11% | ||
เอเชียตะวันออก | 11.11% | ||
ตะวันออกกลาง | 11.11% | ||
โอเชียเนีย | 11.11% | ||
แอฟริกา | 11.11% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 11.11% | ||
ยุโรปตะวันออก | 11.11% | ||
อเมริกาใต้ | 11.11% | ||
อเมริกาเหนือ | 11.11% |
ยืนยันแล้ว |
---|
Business Type | ประเทศ/ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
การรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์ | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า | ||
ตลาดหลัก |
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า | 11-20 People |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย | 7 |
รายได้รวมต่อปี | Below US$1 Million |
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ | CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery |
สกุลเงินที่รองรับ | USD |
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ | T/T, Credit Card, PayPal |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | Yantian, Shenkou |